Realizowane projekty mobilnościowe Programu Erasmus+
2025-01-22 2025-01-22 12:27Realizowane projekty mobilnościowe Programu Erasmus+
Projekt: 2024-1-PL01-KA131-HED-000225071 – Opis działania i szacunkowy budżet działania
Szczegółowe dane projektu
Kod projektu | 2024-1-PL01-KA171-HED-000225071 |
Krajowy numer ID projektu | PL RACIBOR01 |
ID formularza wniosku | KA171-HED-6E1837B0 |
Kod kontrolny wniosku | 1519850 |
Nazwa programu | Erasmus + |
Akcja kluczowa | KA1 – Mobilność edukacyjna osób |
Typ akcji | KA131-HED – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego |
Czas trwania projektu (miesiące) Data zakończenia projektu | 26 |
2026-07-31 | |
Narodowa Agencja | PL01 |
Język | polski |
Przyznana kwota dofinansowania projektu (EUR) | 53 932,00 |
Podsumowanie dofinansowania projektu
Następujące działania będą realizowane przez beneficjenta zgodnie z zasadami Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
| Liczba uczestników | Dotacja EUR |
Dofinansowanie mobilności | 14 | 36 332,0 |
Wsparcie organizacyjne mobilności | 14 | 5600,00 |
Wsparcie organizacyjne intensywnych programów mieszanych | 30 | 12000,00 |
Wsparcie włączenia dla organizacji | 0 | 0,00 |
Wsparcie włączenia dla uczestników | 0 | 0,00 |
Koszty nadzwyczajne | 0 | 0,00 |
Łącznie |
| 53932,00 |
Dofinansowanie mobilności: wsparcie włączania i dofinansowanie na podróż
Typ działania | Liczba uczestników | Dofinansowanie |
Mobilność studentów – praktyki | 3 | 8 542,00 |
Mobilność pracowników w celach szkoleniowych | 3 | 4 290,00 |
Mobilność studentów w celu studiowania | 4 | 17 780,00 |
Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych | 4 | 5 720,00 |
Dofinansowanie mobilności: wsparcie włączania i koszty nadzwyczajne
Dofinansowanie organizacyjne
Kategorie dofinansowania | Liczba uczestników | Dofinansowanie |
Koszty gwarancji bankowej | 0 | 0,00 |
Wsparcie organizacyjne | 14 | 5600,00 |
Wsparcie włączenia dla organizacji | 0 | 0,00 |
Wsparcie organizacyjne intensywnych programów mieszanych
Numer ID intensywnego programu mieszanego | Liczba uczestników | Dofinansowanie |
B1 | 15 | 6000,00 |
B2 | 15 | 6000,00 |
Część budżetu przyznana na mobilność międzynarodową
Szacowany udział budżetu projektu/dotacji na mobilność´ międzynarodową˛ z którego zamierzają˛ Państwo skorzystać´ (np. mobilność´ studentów i pracowników z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem do państw trzecich niestowarzyszonych z programem).
Cześć dofinansowania projektu przeznaczona na mobilność międzynarodową (%) | 20,00 |
Udział studentów i niedawnych absolwentów kwalifikujących się do dopłaty uzupełniającej dla uczestników o mniejszych szansach
Szacunkowy udział (w %) studentów i niedawnych absolwentów kwalifikujących się do dopłaty uzupełniającej dla uczestników o mniejszych szansach z całkowitej liczby mobilności studentów
Udział studentów i niedawnych absolwentów kwalifikujących się do dopłaty uzupełniającej dla uczestników o mniejszych szansach (%) | 20,00 |
Organizacje uczestniczące
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Numer OID organizacji Oficjalna nazwa | E10119676 Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu |
Rola organizacji | Applicant Organisation |
Numer rejestracji | 277719630 |
Numer NIP | PL6391796666 |
Forma prawna | UNKNOWN |
Adres | AKADEMICKA 1, 47-400 RACIBÓRZ |
Kraj | Poland |
Typ organizacji | Higher education institution (tertiary level) |
Projekt: 2024-1-PL01-KA171-HED-000238180 – Opis działania i szacunkowy budżet działania
Kod projektu | 2024-1-PL01-KA171-HED-000238180 |
Krajowy numer ID projektu | PL RACIBOR01 |
ID formularza wniosku | KA171-HED-5E258E6A |
Czas trwania projektu (miesiące) Data zakończenia projektu | 36 miesięcy |
2027-07-31 | |
Kod kontrolny wniosku | 1533403 |
Przyznana dotacja (EUR) | 86 091,00 |
Podsumowanie budżetu
Podsumowanie budżetu Łączna kwota dofinansowania (EUR)
Wsparcie indywidualne 65 866,00
Podróż 7 725,00
Dopłata uzupełniająca dla uczestników o mniejszych szansach 0,00
Wsparcie organizacyjne ANS 12 500,00
Koszty nadzwyczajne na gwarancję finansową 0,00
Wsparcie włączania dla uczestników 0,00
Wsparcie włączania dla organizacji 0,00
Łącznie 86 091,00
Podsumowanie działań
Kategoria działania | Przyjeżdżający /Wyjeżdżający | Liczba uczestników | Liczba uczestników o mniejszych szansach | Wsparcie indywidualne | Podróż | Dopłata uzupełniająca dla uczestników o mniejszych szansach | Łączna kwota dofinansowania (EUR) |
Mobilność kadry | Przyjeżdżający | 6 | 0 | 6216 | 1854 | 0 | 8070 |
Mobilność kadry | Wyjeżdżający | 5 | 0 | 6650 | 1545 | 0 | 8195 |
Mobilność studentów | Przyjeżdżający | 8 | 0 | 32000 | 2472 | 0 | 34472 |
Mobilność studentów | Wyjeżdżający | 6 | 0 | 21000 | 1854 | 0 | 22854 |
Przyjeżdżających łącznie | 14 | 0 | 38216 | 4326 | 0 | 42542 | |
Wyjeżdżających łącznie | 11 | 0 | 27650 | 3399 | 0 | 31049 | |
Łącznie | 25 | 0 | 65866 | 7725 | 0 | 73591 |
Organizacje uczestniczące
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Numer OID organizacji Oficjalna nazwa | E10119676 Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu |
Rola organizacji | Applicant Organisation |
Numer rejestracji | 277719630 |
Numer NIP | PL6391796666 |
Forma prawna | UNKNOWN |
Adres | AKADEMICKA 1 47-400 RACIBÓRZ |
Kraj | Poland |
Lista szkół wyższych w krajach partnerskich dostępna jest pod adresem: https://online.frse.org.pl/doc/ep/24/zal2/S5RPsS.pdf
Lista krajów partnerskich bez dofinansowania dostępna jest pod adresem: https://online.frse.org.pl/doc/ep/24/zal2/S5RPsS.pdf
Projekt: 2023-1-PL01-KA131-HED-000137881 – Opis działania i szacunkowy budżet działania
Szczegółowe dane projektu
Kod projektu | 2023-1-PL01-KA171-HED-000137881 |
Krajowy numer ID projektu | PL RACIBOR01 |
ID formularza wniosku | KA131-HED-3E9C6680 |
Kod kontrolny wniosku | 1519850 |
Nazwa programu | Erasmus + |
Akcja kluczowa | KA1 – Mobilność edukacyjna osób |
Typ akcji | KA131-HED – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego |
Czas trwania projektu (miesiące) Data zakończenia projektu | 26 |
2025-07-31 | |
Narodowa Agencja | PL01 |
Język | polski |
Przyznana kwota dofinansowania projektu (EUR) | 53 910,00 |
Podsumowanie dofinansowania projektu
Następujące działania będą realizowane przez beneficjenta zgodnie z zasadami Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
| Liczba uczestników | Dotacja EUR |
Dofinansowanie mobilności | 15 | 35 910,0 |
Wsparcie organizacyjne mobilności | 15 | 6 000,00 |
Wsparcie organizacyjne intensywnych programów mieszanych | 30 | 12 000,00 |
Wsparcie włączenia dla organizacji | 0 | 0,00 |
Wsparcie włączenia dla uczestników | 0 | 0,00 |
Koszty nadzwyczajne | 0 | 0,00 |
Łącznie |
| 53 910,00 |
Dofinansowanie mobilności: wsparcie włączania i dofinansowanie na podróż
Typ działania | Liczba uczestników | Dofinansowanie |
Mobilność studentów – praktyki | 3 | 7 290,00 |
Mobilność pracowników w celach szkoleniowych | 3 | 3 780,00 |
Mobilność studentów w celu studiowania | 5 | 19 800,00 |
Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych | 4 | 5 040,00 |
Dofinansowanie mobilności: wsparcie włączania i koszty nadzwyczajne
Dofinansowanie organizacyjne
Kategorie dofinansowania | Liczba uczestników | Dofinansowanie |
Koszty gwarancji bankowej | 0 | 0,00 |
Wsparcie organizacyjne | 15 | 6000,00 |
Wsparcie włączenia dla organizacji | 0 | 0,00 |
Wsparcie organizacyjne intensywnych programów mieszanych
Numer ID intensywnego programu mieszanego | Liczba uczestników | Dofinansowanie |
B1 | 15 | 6000,00 |
B2 | 15 | 6000,00 |
Część budżetu przyznana na mobilność międzynarodową
Szacowany udział budżetu projektu/dotacji na mobilność´ międzynarodową˛ z którego zamierzają˛ Państwo skorzystać´ (np. mobilność´ studentów i pracowników z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem do państw trzecich niestowarzyszonych z programem).
Cześć dofinansowania projektu przeznaczona na mobilność międzynarodową (%) | 20,00 |
Udział studentów i niedawnych absolwentów kwalifikujących się do dopłaty uzupełniającej dla uczestników o mniejszych szansach
Szacunkowy udział (w %) studentów i niedawnych absolwentów kwalifikujących się do dopłaty uzupełniającej dla uczestników o mniejszych szansach z całkowitej liczby mobilności studentów
Udział studentów i niedawnych absolwentów kwalifikujących się do dopłaty uzupełniającej dla uczestników o mniejszych szansach (%) | 10,00 |
Organizacje uczestniczące
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Numer OID organizacji Oficjalna nazwa | E10119676 Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu |
Rola organizacji | Applicant Organisation |
Numer rejestracji | 277719630 |
Numer NIP | PL6391796666 |
Forma prawna | UNKNOWN |
Adres | AKADEMICKA 1 47-400 RACIBÓRZ |
Kraj | Poland |
Typ organizacji | Higher education institution (tertiary level) |
Projekt: 2023-1-PL01-KA171-HED-000147881 – Opis działania i szacunkowy budżet działania
Kod projektu | 2023-1-PL01-KA171-HED-000147881 |
Krajowy numer ID projektu | PL RACIBOR01 |
ID formularza wniosku | KA171-HED-2CB05029 |
Kod kontrolny wniosku | EHE1.430.1.388.2023 |
Przyznana dotacja (EUR) | 47 570,00 |
Podsumowanie budżetu
Podsumowanie budżetu Łączna kwota dofinansowania (EUR)
Wsparcie indywidualne 36 720,00
Podróż 3 850,00
Dopłata uzupełniająca dla uczestników o mniejszych szansach 0,00
Wsparcie organizacyjne 7 000,00
Koszty nadzwyczajne na gwarancję finansową 0,00
Wsparcie włączania dla uczestników 0,00
Wsparcie włączania dla organizacji 0,00
Łącznie 47 570,00
Podsumowanie działań
Kategoria działania | Przyjeżdżający /Wyjeżdżający | Liczba uczestników | Liczba uczestników o mniejszych szansach | Wsparcie indywidualne | Podróż | Dopłata uzupełniająca dla uczestników o mniejszych szansach | Łączna kwota dofinansowania (EUR) |
Mobilność kadry | Przyjeżdżający | 3 | 0 | 2940 | 825 | 0 | 3765 |
Mobilność kadry | Wyjeżdżający | 3 | 0 | 3780 | 1545 | 0 | 4605 |
Mobilność studentów | Przyjeżdżający | 4 | 0 | 16000 | 2472 | 0 | 17100 |
Mobilność studentów | Wyjeżdżający | 4 | 0 | 14000 | 1854 | 0 | 15100 |
Przyjeżdżających łącznie |
| 7 | 0 | 18940 | 1925 | 0 | 20865 |
Wyjeżdżających łącznie |
| 7 | 0 | 17780 | 1925 | 0 | 19705 |
Łącznie |
| 14 | 0 | 36720 | 3850 | 0 | 40570 |
Szczegółowe dane dla Regionu
Region Western Balkans (Region 1) | |||||
Wsparcie organizacyjne | Wsparcie Indywidualne | Koszty nadzwyczajne na gwarancję finansową | Podróż | Dopłata uzupełniająca dla uczestników o mniejszych szansach | Całkowita kwota (EUR) |
7 000 | 36 720 | 0 | 3 850 | 0 | 47570 |
Sekcja Szczegółowe dane dla kraju
Region Western Balkans (Region 1) | |||
Kraj wysyłający Albania | Kraj przyjmujący Poland | ||
Pozycje budżetu | Łącznie liczba uczestników | Całkowita kwota dofinansowania (EUR) | |
Wsparcie indywidulane | 2 | 1960 | |
Podróż | 2 | 550 | |
Dopłata uzupełniająca dla uczestników o mniejszych szansach | 0 | 0 | |
Wsparcie organizacyjne | 2 | 1000 | |
Całkowita kwota dofinansowania | 3510 | ||
Region Western Balkans (Region 1) | |||
Kraj wysyłający Poland | Kraj przyjmujący Bosnia and Herzegovina | ||
Pozycje budżetu | Łącznie liczba uczestników | Całkowita kwota dofinansowania (EUR) | |
Wsparcie indywidulane | 2 | 7000 | |
Podróż | 2 | 550 | |
Dopłata uzupełniająca dla uczestników o mniejszych szansach | 0 | 0 | |
Wsparcie organizacyjne | 2 | 1000 | |
Całkowita kwota dofinansowania | 8550 | ||
Region Western Balkans (Region 1) | |||
Kraj wysyłający Albania | Kraj przyjmujący Poland | ||
Pozycje budżetu | Łącznie liczba uczestników | Całkowita kwota dofinansowania (EUR) | |
Wsparcie indywidulane | 2 | 8000 | |
Podróż | 2 | 550 | |
Dopłata uzupełniająca dla uczestników o mniejszych szansach | 0 | 0 | |
Wsparcie organizacyjne | 2 | 1000 | |
Całkowita kwota dofinansowania | 9550 | ||
Region Western Balkans (Region 1) | |||
Kraj wysyłający Bosnia and Herzegovina | Kraj przyjmujący Poland | ||
Pozycje budżetu | Łącznie liczba uczestników | Całkowita kwota dofinansowania (EUR) | |
Wsparcie indywidulane | 2 | 8000 | |
Podróż | 2 | 550 | |
Dopłata uzupełniająca dla uczestników o mniejszych szansach | 0 | 0 | |
Wsparcie organizacyjne | 2 | 1000 | |
Całkowita kwota dofinansowania | 9550 | ||
Region Western Balkans (Region 1) | |||
Kraj wysyłający Bosnia and Herzegovina | Kraj przyjmujący Poland | ||
Pozycje budżetu | Łącznie liczba uczestników | Całkowita kwota dofinansowania (EUR) | |
Wsparcie indywidulane | 1 | 980 | |
Podróż | 1 | 275 | |
Dopłata uzupełniająca dla uczestników o mniejszych szansach | 0 | 0 | |
Wsparcie organizacyjne | 2 | 500 | |
Całkowita kwota dofinansowania | 1755 | ||
Region Western Balkans (Region 1) | |||
Kraj wysyłający Poland | Kraj przyjmujący Albania | ||
Pozycje budżetu | Łącznie liczba uczestników | Całkowita kwota dofinansowania (EUR) | |
Wsparcie indywidulane | 1 | 1260 | |
Podróż | 1 | 275 | |
Dopłata uzupełniająca dla uczestników o mniejszych szansach | 0 | 0 | |
Wsparcie organizacyjne | 1 | 500 | |
Całkowita kwota dofinansowania | 2035 | ||
Region Western Balkans (Region 1) | |||
Kraj wysyłający Poland | Kraj przyjmujący Bosnia and Herzegovina | ||
Pozycje budżetu | Łącznie liczba uczestników | Całkowita kwota dofinansowania (EUR) | |
Wsparcie indywidulane | 2 | 2520 | |
Podróż | 2 | 550 | |
Dopłata uzupełniająca dla uczestników o mniejszych szansach | 0 | 0 | |
Wsparcie organizacyjne | 2 | 1000 | |
Całkowita kwota dofinansowania | 4070 | ||
Region Western Balkans (Region 1) | |||
Kraj wysyłający Poland | Kraj przyjmujący Albania | ||
Pozycje budżetu | Łącznie liczba uczestników | Całkowita kwota dofinansowania (EUR) | |
Wsparcie indywidulane | 2 | 7000 | |
Podróż | 2 | 550 | |
Dopłata uzupełniająca dla uczestników o mniejszych szansach | 0 | 0 | |
Wsparcie organizacyjne | 2 | 1000 | |
Całkowita kwota dofinansowania | 8550 | ||
Organizacje uczestniczące
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Numer OID organizacji Oficjalna nazwa | E10119676 Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu |
Rola organizacji | Applicant Organisation |
Numer rejestracji | 277719630 |
Numer NIP | PL6391796666 |
Forma prawna | UNKNOWN |
Adres | AKADEMICKA 1 47-400 RACIBÓRZ |
Kraj | Poland |
Lista szkół wyższych w krajach partnerskich dostępna jest pod adresem: https://online.frse.org.pl/doc/ep/24/zal2/S5RPsS.pdf
Lista krajów partnerskich bez dofinansowania dostępna jest pod adresem: https://online.frse.org.pl/doc/ep/24/zal2/S5RPsS.pdf