Rozdanie dyplomów na kierunku Automatyka i Robotyka
2018-04-16 2018-04-16 12:40Rozdanie dyplomów na kierunku Automatyka i Robotyka
Studenci Instytutu Techniki na kierunku Automatyka i Robotyka zakończyli studiowanie w PWSZ w Raciborzu. W czwartek 12 kwietnia zostały wręczone im uroczyście dyplomy inżynierskie.
Dzisiaj przeważająca większość absolwentów PWSZ w Raciborzu pracuje w wyuczonym zawodzie i/lub kontynuuje studia magisterskie na Politechnice Śląskiej. Jesteśmy przekonani, że jeszcze nie raz usłyszymy o osiągnięciach technicznych naszych byłych studentów.
Poniżej prezentujemy listę tematów nad którymi nasi studenci pracowali przez ostatni rok.
| Temat projektu inżynierskiego | Opiekun | |
| Projekt i realizacja inteligentnej rękawicy tłumaczącej alfabet palcowy – najbardziej wartościowy projekt inżynierski kierunku Automatyka i Robotyka w 2018 r | dr inż. Małgorzata Kuchta | |
| Modernizacja tokarki konwencjonalnej z uwzględnieniem sterowania CNC – wyróżnienie w konkursie na najbardziej wartościowy projekt inżynierski kierunku Automatyka i Robotyka w 2018 r | prof. dr hab. inż. Andrzej Sokołowski | |
| Projekt i wykonanie czujników jakości powietrza podłączonych do Internetu – wyróżnienie w konkursie na najbardziej wartościowy projekt inżynierski kierunku Automatyka i Robotyka w 2018 r | dr inż. Piotr Kalus | |
| Projekt i wykonanie symulatora gniazda zgrzewalniczego z robotem technologicznym podającym elementy karoserii | dr inż. Grzegorz Gołda | |
| Wykonanie modelu układu chłodniczego pompy ciepła ze sterowaniem przy użyciu platformy Arduino UNO | dr inż. Andrzej Kowolik | |
| Opracowanie i budowa stanowiska do kalibracji czujników temperatury | dr inż. Tomasz Czyszpak | |
| Zastosowanie śledzącego systemu wizyjnego w inteligentnym budynku | dr inż. Andrzej Kowolik | |
| Opracowanie projektu i wykonanie prostego syntezatora dźwięku w postaci układu elektronicznego | dr inż. Wacław Banaś | |
| Projekt i wykonanie chwytaka podwójnego elektromagnetycznego i podciśnieniowego | dr inż. Grzegorz Gołda | |
| Zastosowanie systemu informatycznego do monitorowania zanieczyszczeń powietrza | dr inż. Piotr Kalus | |
| Zastosowanie cyfrowego przetwarzania sygnałów w celu generacji efektów gitarowych | dr inż. Małgorzata Kuchta | |
| Akwizycja i prezentacja w internecie danych pomiarowych na potrzeby internetu rzecz | dr inż. Piotr Kalus | |
| Przykład realizacji inżynierii odwrotnej z wykorzystaniem skanera 3 D Sense i drukarki ZORTRAX M 200 | dr inż. Tomasz Czyszpak | |
| System wizyjny identyfikujący wady warstwy środka uszczelniającego nakładanej na elementy | dr hab. inż. Bogdan Wysogląd | |
| Automatyczny system nawadniania ogrodu z wykorzystaniem internetu rzeczy | dr inż. Piotr Kalus | |
| Koncepcja i konstrukcja skanera 3D | dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski | |
| Projekt mechanizmu napędowego i sterowania bramy podnoszonej do góry | dr hab. inż. Bogdan Wysogląd | |
| Zastosowanie platformy programistycznej Arduino w procesie sterowania automatem do serwowania drinków | dr inż. Andrzej Kowolik | |
| Projekt i wykonanie modernizacji układu sterowania modelu suwnicy | dr inż. Andrzej Kowolik | |
| Analiza porównawcza wybranych systemów zabezpieczeń przed dostępem do niebezpiecznych stref ruchu maszyn | dr hab. inż. Andrzej Harlecki | |
| System rozpoznawania znaków drogowych na obrazach | dr inż. Małgorzata Kuchta | |
| Projekt oraz wykonanie frezarki z wymianą na laser sterowanej numerycznie | dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. nzw. | |
| Opracowanie systemu ochrony mienia informującego o obecności osób postronnych | dr inż. Andrzej Kowolik |
